所在地区:青海省西宁市
统一社会信用代码:916329000916014257
| 许可证编号 | 青药监械生产许20190005号 |
| 企业名称 | 青海奇力康医疗器械有限公司 |
| 法定代表人 | 刘薇 |
| 企业负责人 | 张华娟 |
| 住所 | 青海省西宁市大通县宁张公路14公里处(北川工业园区) |
| 生产地址 | 青海省西宁市大通县宁张公路14公里处(北川工业园区) |
| 生产范围 | 2002年分类目录:Ⅱ类:6826-3-光谱辐射治疗仪器,6826-5-理疗康复仪器,6864-2-敷料、护创材料;2017分类目录Ⅱ类:09-02-温热(冷)治疗设备/器具,14-10-创面敷料,14-12-造口、疤痕护理用品,14-15-病人护理防护用品,14-16-其它器械,17-10-其他口腔材料,18-01-妇产科手术器械 |
| 发证部门 | 青海省药品监督管理局 |
| 发证日期 | 2024-11-11 |
| 有效期限 | 2024-11-11 至 2029-12-05 |
| 备案证编号 | 青宁食药监械生产备20140001号 |
| 企业名称 | 青海奇力康医疗器械有限公司 |
| 法定代表人 | 刘薇 |
| 企业负责人 | 郭继斌 |
| 住所 | |
| 生产地址 | 西宁经济技术开发区泉景路18号 |
| 备案部门 | 西宁市食品药品监督管理局 |
| 备案日期 | 2014-05-30 |
| 国标分类 | 分类名称 | 可能生产产品 |
|---|---|---|
| 6806 | 口腔科手术器械 | / |
| 6827 | 中医器械 | / |
| 6858 | 医用冷疗、低温、冷藏设备及器具 | / |
| 6863 | 口腔科材料 | / |
| 6864 | 医用卫生材料及敷料 | / |
| 06-08 | 手术照明设备 | / |
| 06-13 | 手术器械-吻(缝)合器械及材料 | / |
| 09-02 | 激光手术设备及附件 | / |
| 14-07 | 手术器械-针 | / |
| 14-10 | 其他手术设备 | / |
| 14-15 | 手术器械-其他器械 | / |
| 19-04 | 手术器械-钳 | / |
| 20-03 | 高频/射频手术设备及附件 | / |